CH620
系列: Command PRO?(汽化器式雙缸發(fā)動機)
汽缸: V-TWIN
冷卻系統(tǒng): 風(fēng)冷
軸: 臥式
發(fā)動機類型: 鑄鐵汽缸套/鋁合金缸體/四沖程/汽油/底置氣門
其它性能: 液壓氣門挺桿、大容量空氣、燃油和機油濾清器、高性能火花塞、重型空氣濾清器
- 規(guī)格參數(shù)
- 性能曲線
- 文檔下載
規(guī)格 | 單位 | 數(shù)值 | |
---|---|---|---|
總功率 @ 3600 轉(zhuǎn)/分鐘 | 最大馬力(千瓦) | 19(14.2) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 41.1(674) | |
缸徑 | 英寸(毫米) | 3.1(80) | |
沖程 | 英寸(毫米) | 2.6 (67) | |
峰值扭矩 @ 轉(zhuǎn)/分鐘 | 英尺磅(牛米) | 35.0(47.5) @ 2400 | |
壓縮比 | 8.5:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 90(41) | |
機油容量 | 美式夸脫(升) | 2.0(1.9) | |
潤滑 | 帶全流量濾清器的全壓力潤滑 | ||
尺寸1* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 低型空氣濾清器 14 x 17.7 x 19(355 x 421 x 483) | |
尺寸2* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 重型空氣濾清器 14 x 17.7 x 26.5(355 x 451 x 672) | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐盟STAGE V、美國EPA PHASE III、CARB PHASE III、國二 |
*根據(jù)SAE J1940標(biāo)準(zhǔn)評定的總功率
*長度為發(fā)動機前部至后部的距離;寬度為閥蓋至閥蓋的距離;高度為安裝面至空氣濾清器頂部的距離。