CV730
系列: Command PRO?(汽化器式雙缸發(fā)動(dòng)機(jī))
汽缸: V-TWIN
冷卻系統(tǒng): 風(fēng)冷
軸: 立式
發(fā)動(dòng)機(jī)類型: 鑄鐵汽缸套/鋁合金缸體/四沖程/汽油/底置氣門
其它性能: 液壓氣門挺桿、大容量空氣、燃油和機(jī)油濾清器、高性能火花塞
- 規(guī)格參數(shù)
- 性能曲線
- 文檔下載
規(guī)格 | 單位 | 數(shù)值 | |
---|---|---|---|
總功率 @ 3600 轉(zhuǎn)/分鐘 | 最大馬力(千瓦) | 23.5(17.5) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 44.2(725) | |
缸徑 | 英寸(毫米) | 3.3(83) | |
沖程 | 英寸(毫米) | 2.6(67) | |
峰值扭矩 @ 轉(zhuǎn)/分鐘 | 英尺磅(牛米) | 36.9(50) @ 2800 | |
壓縮比 | 9.0:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 94(43) | |
機(jī)油容量 | 美式夸脫(升) | 2.0(1.9) | |
潤滑 | 帶全流量濾清器的全壓力潤滑 | ||
尺寸* 長(zhǎng) x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 17.8 x 17.7 x 14.1(452 x 451 x 358) | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國二 |
*根據(jù)SAE J1940標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定的總功率
*長(zhǎng)度為發(fā)動(dòng)機(jī)前部至后部的距離;寬度為火花塞到火花塞的距離;高度為空氣濾清器蓋頂部到安裝面的距離。