- 規(guī)格參數(shù)
- 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備
- 主要用途
- 文檔
型號(hào) | KD15 441 | ||
---|---|---|---|
最大功率 | 千瓦(馬力)/(轉(zhuǎn)/分鐘) | 7.0(9.4)@ 3600 | |
最大扭矩 | 牛米(磅英尺)/(轉(zhuǎn)/分鐘) | 21(15.5)@ 2200 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 沒(méi)有規(guī)定 | ||
氣缸數(shù)量 | 1 | ||
缸徑和沖程 | 毫米(英寸) | 86 X 76(3.4 X 3) | |
排量 | 立方厘米(立方英寸) | 441 (26.9) | |
油箱容量 | 5 (5.3) | ||
油底殼容量 | 升(美式夸脫) | 1.5 (1.6) | |
尺寸 長(zhǎng) X 寬 X 高 | 毫米(英寸) | 413 X 340 X 493(16.3 X 13.4 X 19.4) | |
干重 | 千克(磅) | 45 (99.2) |
產(chǎn)品特色:
- 高功率密度
- 噪音低、重量輕、維修成本低、配件齊全
- 低燃耗、低油耗
帶半自動(dòng)壓縮釋放裝置的反沖起動(dòng)器
分離式氣缸
柱塞套
燃油箱
燃油濾清器
干式空氣過(guò)濾器
帶護(hù)罩的消聲器
加速器和停止器
手動(dòng)控制器
兩輪拖拉機(jī)
農(nóng)用割草機(jī)
農(nóng)用水泵
高壓清洗機(jī)
發(fā)電機(jī)組
振動(dòng)板
液壓動(dòng)力裝置