- 規格參數
- 性能曲線
- 文檔
規格 | 單位 | 數值 | |
---|---|---|---|
總功率 @ 3600 轉/分鐘 | 最大馬力(千瓦) | 7.75(10.5) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 10.6(173) | |
缸徑 | 英寸(毫米) | 2.8(70) | |
沖程 | 英寸(毫米) | 1.8(45) | |
壓縮比 | 8.0:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 36.2(16.4) | |
機油容量 | 美式夸脫(升) | 0.63(0.6) | |
潤滑 | 雙壓力潤滑 帶全流式濾清器和飛濺式潤滑 | ||
尺寸* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 15.7 x 13.9 x 11.1 (399 x 353 x 281) | |
排放標準 | 歐盟STAGE V、CARB PHASE III、美國EPA PHASE III、國二 |
*根據SAE J1940標準評定的總功率
*長度為閥蓋前部至鼓風機殼體后部的距離;寬度為一側至另一側的距離;高度為安裝表至擋草屏的距離。