- 規(guī)格參數(shù)
- 性能曲線(xiàn)
規(guī)格 | 單位 | 數(shù)值 | |
---|---|---|---|
總功率 @ 3600 轉(zhuǎn)/分鐘 | 最大馬力(千瓦) | 27(20.1) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 45.6 (747) | |
缸徑 | 英寸(毫米) | 3.3(83) | |
沖程 | 英寸(毫米) | 2.7 (69) | |
峰值扭矩 @ 轉(zhuǎn)/分鐘 | 英尺磅(牛米) | 42.4(57.5) @ 2800 | |
壓縮比 | 9.0:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 91(41.3) | |
機(jī)油容量 | 美式夸脫(升) | 2.0(1.9) | |
潤(rùn)滑 | 帶全流量濾清器的全壓力潤(rùn)滑 | ||
尺寸* 長(zhǎng) x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 標(biāo)準(zhǔn):18.8 x 18.9 x 17(478 x 479 x 431) | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐盟STAGE V、CARB PHASE III、美國(guó)EPA PHASE III、國(guó)二 |
*根據(jù)SAE J1940標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定的總功率
*長(zhǎng)度為閥蓋前部至鼓風(fēng)機(jī)殼體后部的距離;寬度為一側(cè)至另一側(cè)的距離;高度為安裝表至擋草屏的距離。