- 規格參數
- 標準設備
- 主要用途
- 文檔
型號 | KD625-2 | ||
---|---|---|---|
最大功率 | 千瓦(馬力)/(轉/分鐘) | 18.8(25.5)@ 3000 | |
最大扭矩 | 牛米(磅英尺)/(轉/分鐘) | 67(49)@ 2000 | |
排放標準 | 美國TIER 3 | ||
氣缸數量 | 2 | ||
缸徑和沖程 | 毫米(英寸) | 95 X 88(3.7 X 3.5) | |
排量 | 立方厘米(立方英寸) | 1248 (76.2) | |
油箱容量 | 可選7、10、12(7.4、10.6、12.7) | ||
油底殼容量 | 升(美式夸脫) | 2.8 (3) | |
尺寸 長 X 寬 X 高 | 毫米(英寸) | 633 X 557 X 599(24.9 X 21.9 X 23.6) | |
干重 | 千克(磅) | 115 (253.5) |
產品特色:
- 高功率密度、高扭矩
- 高可靠性
- 長發動機壽命
帶12伏電起動器和交流發電機的電起動
遠程油門控制器
油壓開關
組合歧管和排氣消聲器
發動機支腳
燃油提升泵
帶濾清器的燃油箱
動力輸出側逆時針旋轉器
自動補充燃油裝置
使用、維護和備件手冊
油浴式空氣過濾器
手動控制加速器
果園/葡萄園
拖拉機
水泵(灌溉)
混凝土噴射機
小型翻斗車
振動板
自吸式水泵
空氣壓縮機
發電機組
制冷機組
電動焊機
電動掃地車
高空作業平臺
高壓清洗機
消防泵