- 規格參數
- 標準設備
- 主要用途
- 文檔
型號 | KDI-TCQ 1903U3/26 | KDI-TCF 1903U4/26 | KDI-TCR 1903E5/26 | KDI-TC 1903E5/26 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大功率 | 千瓦(馬力)/(轉/分鐘) | 42(56)@ 2600 | 42(56)@ 2600 | 42(56)@ 2600 | 37(50)@ 2600 | ||||
最大扭矩 | 牛米(磅英尺)/(轉/分鐘) | 225(166)@ 1500 | 225(166)@ 1500 | 225(166)@ 1500 | 170(125)@ 1500 | ||||
排放標準 | 歐盟STAGE IIIA、美國TIER 3等效標準 | 歐盟STAGE IIIB、 美國TIER 4 FINAL | 歐盟STAGE V、美國TIER 4 FINAL | ||||||
KOHLER FLEX平臺 | U3 | U4(EGR+DOC) | E5(EGR+DOC+DPF) | ||||||
后冷卻器 | ? | ? | ? | 否 | |||||
氣缸數量 | 3 | ||||||||
缸徑和沖程 | 毫米(英寸) | 88 X 102(3.5 X 4) | |||||||
排量 | 立方厘米(立方英寸) | 1861 (113.6) | |||||||
油底殼容量 | 升(美式夸脫) | 8.5 (9) | |||||||
尺寸 長 X 寬 X 高 | 毫米(英寸) | 598 X 530 X 726(23.5 X 20.9 X 28.6) | |||||||
干重 | 千克(磅) | 233 (513.7) |
產品特色:
- 提升機器產能/低轉速高扭矩/高扭矩密度/性能強勁
- 出色的舒適性/應用場景靈活性高/維修保養周期長/結構緊湊
- 節油
進氣歧管
排氣歧管
側面注油口
電起動器
80伏交流發電機
SAE 4(7?英寸)
駕駛室供暖裝置
安裝在發動機上的機油濾清器
帶水傳感器的燃油濾清器
環保型機油濾清器
果園/葡萄園拖拉機
四輪驅動拖拉機
水泵(灌溉)
混凝土噴射機
翻斗車
挖掘機
壓路機
瀝青切割機
緊湊型鏟式裝載機
滑移轉向裝載機
輪式裝載機
自吸式水泵
空氣壓縮機
發電機組
制冷機組
焊機
電動掃地車
高空作業平臺
架線設備
高壓清洗機
叉車