- 規(guī)格參數(shù)
- 主要用途
- 文檔
型號 | K-HEM 1003 | ||
---|---|---|---|
最大功率 | 千瓦(馬力)/(轉(zhuǎn)/分鐘) | 18 + 14峰值功率 @ 3000/(24 + 19峰值功率)@ 3000 | |
最大扭矩 | 牛米(磅英尺)/(轉(zhuǎn)/分鐘) | 60 + 57峰值功率 @ 2200/(44 + 42峰值功率)@ 2200 | |
排放標準 | 歐盟STAGE V | ||
汽缸數(shù)量 | 3+電動機 | ||
電動機電壓 | 48伏直流電 | ||
排量 | 立方厘米(立方英寸) | 1028 (62.7) | |
KOHLER FLEX | E5(EGR+DOC+DPF) | ||
后冷卻器 | – | ||
噴射 | 間接機械噴射 | ||
進氣 | 自然吸氣式 |
產(chǎn)品特色:
- 儲存多余的能量
- 降低發(fā)動機復(fù)雜性
- 減少排放
主要特性:
- K-HEM是一款完全集成的混合動力裝置,能夠提供高峰值功率和扭矩和/或機械和電力組合。
- 內(nèi)置主控單元監(jiān)控和管理工作模式和轉(zhuǎn)換。
配置靈活:
- 電機可獨立為車輛供電,且內(nèi)燃機可保持關(guān)閉。
叉車
配備機具的拖拉機
割草機
高空作業(yè)平臺