- 規格參數
- 標準設備
- 主要用途
- 文檔
型號 | KDW1404-EA36 | KDW1404-U427 | KDW1404-E530 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大功率 | 千瓦(馬力)/(轉/分鐘) | 24.5(32.8)@ 3600 | 17.9(24)@ 2700 | 18.8(25.2)@ 3000 | |||
最大扭矩 | 牛米(磅英尺)/(轉/分鐘) | 78(58)@ 2000 | 65(48)@ 1600 | 78(58)@ 2000 | |||
排放標準 | 歐盟STAGE IIIA | 美國TIER 4 FINAL | 歐盟STAGE V | ||||
氣缸數量 | 4 | ||||||
缸徑和沖程 | 毫米(英寸) | 75 X 77.6(3 X 3.1) | |||||
排量 | 立方厘米(立方英寸) | 1372 (83.7) | |||||
油箱容量 | 可選 7、15、29(7.4、15.9、30.6) | ||||||
油底殼容量 | 升(美式夸脫) | 3.2 (3.4) | |||||
尺寸 長 X 寬 X 高 | 毫米(英寸) | 599 X 412 X 519(23.6 X 16.2 X 20.4) | |||||
干重 | 千克(磅) | 98 (216.1) |
產品特色:
- 現代設計
- 結構緊湊、重量輕
- 噪音低
旋裝式機油濾清器
排氣歧管
進氣歧管
加速器控制系統
12伏電起動器和交流發電機
恒溫閥
帶環形齒輪的飛輪
燃料供給機械泵
冷卻液泵
背板法蘭
12伏電動停止器
12伏電熱塞控制單元
安裝在發動機上的燃油濾清器
割草機
果園/葡萄園
拖拉機
水果采摘/收割
木材削片機
混凝土攪拌機
混凝土噴射機
振動板
發電機組
制冷機組
電動掃地車
高空作業平臺
架線設備
高壓清洗機