KT740
系列: 7000?系列
汽缸: V-TWIN
冷卻系統(tǒng): 風冷
軸: 立式
發(fā)動機類型: 鑄鐵汽缸套/鋁合金缸體/四沖程/汽油/底置氣門
其它特性: 基于商用發(fā)動機設計、重型鑄鐵汽缸套、壓力潤滑、Consistent-Cut?技術可提供更穩(wěn)定的功率、雙密封空氣濾清器、可選重型或專業(yè)高性能空氣濾清器和鉑金火花塞、帶機械校準阻風門系統(tǒng)的Smart-Choke?技術、在美國設計和組裝
- 規(guī)格參數
- 性能曲線
規(guī)格 | 單位 | 數值 | |
---|---|---|---|
總功率 @ 3600 轉/分鐘 | 最大馬力(千瓦) | 25(18.6) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 44(725) 專業(yè)空氣濾清器 45(747) | |
缸徑 | 英寸(毫米) | 3.3(83) | |
沖程 | 英寸(毫米) | 2.6(67) 專業(yè)空氣濾清器 2.7(69) | |
峰值扭矩 @ 轉/分鐘 | 英尺磅(牛米) | 41.3(56) @ 2600 | |
壓縮比 | 9.1:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 85(38.6) | |
機油容量 | 美式夸脫(升) | 2.0(1.9) | |
潤滑 | 帶全流量濾清器的全壓力潤滑 | ||
尺寸1* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 18.6 x 17.5 x 13.4(473 x 445 x 341) | |
尺寸2* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 使用重型高性能空氣濾清器:18.6 x 17.5 x 13.9(473 x 445 x 354) | |
尺寸3* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 使用專業(yè)高性能空氣濾清器:18.7 x 17.5 x 15.7(475 x 445 x 399) 僅適用于KT735、KT740、KT745 | |
排放標準 | 歐盟STAGE V、美國EPA PHASE III、CARB PHASE III、國二 |
*根據SAE J1940標準評定的總功率
*長度為空氣濾清器蓋前部至鼓風機殼體后部的距離;寬度為一側至另一側的距離;高度為安裝面至擋草屏或空氣濾清器的距離。
*專業(yè)高性能保修期:消費產品3年,商用產品1年