- 規格參數
- 標準設備
- 主要用途
- 文檔
型號 | KSD1403-TCA | ||
---|---|---|---|
最大功率 | 千瓦(馬力)/(轉/分鐘) | 18.4(24.7)@ 3000,美國TIER 4 FINAL排放標準 | |
最大功率 | 千瓦(馬力)/(轉/分鐘) | 18.9(25.7)@ 3000,歐盟Stage V排放標準 | |
最大扭矩 | 牛米(磅英尺)/(轉/分鐘) | 120(88)@ 1400 | |
排放標準 | 美國TIER 4 FINAL、歐盟STAGE V | ||
后冷卻器 | ? | ||
汽缸數/燃油噴射裝置 | 3/渦輪增壓共軌 | ||
缸徑和沖程 | 毫米(英寸) | 81 X 90(3.2 X 3.5) | |
排量 | 立方厘米(立方英寸) | 1391 (84.9) | |
油底殼容量 | 升(美式夸脫) | 3.7 (3.9) | |
尺寸 長 X 寬 X 高 | 毫米(英寸) | 482 X 447 X 599 (19 X 17.6 X 23.6) | |
干重 | 千克(磅) | 126 (277.8) |
*符合雙重排放標準的發動機型號(Stage V/Tier 4 Final):18.4千瓦(24.7馬力)@ 3000 轉/分鐘
產品特色:
- 優化產能
- 總擁有成本較低/結構緊湊/噪聲和震動在一定限度內/維護簡單/可進行車載診斷
- 低燃耗
電控共軌
噴射系統
進氣歧管
排氣歧管
側面注油口
電起動器
45伏交流發電機
背板法蘭
7?英寸飛輪
安裝在發動機上的機油濾清器
安裝在發動機上的燃油濾清器
電子控制單元(ECU)
油底殼容量(3.7升)
發電機
焊機
拖拉機
割草機
挖掘機
制冷機
小型滑移轉向裝載機
輪式裝載機