- 規格參數
- 標準設備
- 主要用途
- 文檔
型號 | KDW502 ECE R 24 | KDW502 EURO 4 | |||
---|---|---|---|---|---|
最大功率 | 千瓦(馬力)/(轉/分鐘) | 8.0(10.7)@ 3600 | 6.0(8.0)@ 3000 | ||
最大扭矩 | 牛米(磅英尺)/(轉/分鐘) | 23(17)@ 2000 | 21(15.5)@ 1800 | ||
排放標準 | ECE R 24 | EURO 4(公路四輪車) | |||
氣缸數量 | 2 | ||||
缸徑和沖程 | 毫米(英寸) | 71.5 X 62(2.8 X 2.4) | |||
排量 | 立方厘米(立方英寸) | 498 (30.4) | |||
油箱容量 | 不適用 | ||||
油底殼容量 | 升(美式夸脫) | 1.4 (1.5) | |||
尺寸 長 X 寬 X 高 | 毫米(英寸) | 426 X 387 X 490(16.8 X 15.2 X 19.3) | |||
干重 | 千克(磅) | 54 (119) |
產品特色:
- 現代設計
- 結構緊湊、重量輕
- 噪音低
旋裝式機油濾清器
排氣歧管
進氣歧管
加速器控制系統
電起動器和12伏交流發電機
恒溫閥
帶環形齒輪的飛輪
燃料供給機械泵
冷卻液泵
背板法蘭
12伏電動停止器
12伏電熱塞控制單元
安裝在發動機上的燃油濾清器
工業款:
小型挖掘機
壓路機
振動板
發電機組
電動掃地車
高空作業平臺
微型車
休閑車(ATV)
車輛款:
微型車
休閑車(ATV)