- 規格參數
- 性能曲線
規格 | 單位 | 數值 | |
---|---|---|---|
總功率 @ 3600 轉/分鐘 | 最大馬力(千瓦) | 14(10.5) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 26.2(429) | |
缸徑 | 英寸(毫米) | 3.5(89) | |
沖程 | 英寸(毫米) | 2.7(69) | |
峰值扭矩 @ 轉/分鐘 | 英尺磅(牛米) | 22.7(30.8)@ 2800 | |
壓縮比 | 8.3:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 72.8(33) | |
機油容量 | 美式夸脫(升) | 1.16(1.1) | |
燃油容量 | 美式夸脫(升) | 7.4(7) | |
潤滑 | 飛濺式 | ||
尺寸* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 尺寸信息請咨詢工廠 | |
排放標準 | 美國EPA PHASE III、CARB PHASE III 國二 |
*根據SAE J1940標準評定的總功率
*長度為反沖起動器至動力輸出裝置安裝面的距離;高度量至美國五十州燃油蒸發控制(EVAP)系統油箱蓋。