SH270
系列: SH?系列
汽缸: 單缸
冷卻系統: 風冷
軸: 臥式
發動機類型: 鑄鐵汽缸套/鋁合金缸體/四沖程/汽油/底置氣門
其它特性: 雙機油加注和排放口、雙濾芯空氣濾清器、大容量金屬燃油箱、OIL SENTRY?(低油量自動停機系統)
- 規格參數
- 性能曲線
規格 | 單位 | 數值 | |
---|---|---|---|
總功率 @ 3600 轉/分鐘 | 最大馬力(千瓦) | 6.5(4.8) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 12(196) | |
缸徑 | 英寸(毫米) | 2.7(68) | |
沖程 | 英寸(毫米) | 2.1(54) | |
峰值扭矩 @ 轉/分鐘 | 英尺磅(牛米) | 10.2(13.8)@ 3000 | |
壓縮比 | 8.5:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 35.3(16) | |
機油容量 | 美式夸脫(升) | 0.6(0.6) | |
燃料容量 | 美式夸脫(升) | 3.4(3.3) | |
潤滑 | 飛濺式 | ||
尺寸* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 9.9 x 14.5 x 14.6(253 x 369 x 371) | |
排放標準 | 歐盟STAGE V、CARB PHASE III、EPA PHASE III、國二 |
*根據SAE J1940標準評定的總功率
*長度為反沖起動器至動力輸出裝置安裝面的距離;高度量至美國五十州燃油蒸發控制(EVAP)系統油箱蓋。