- 規(guī)格參數(shù)
- 性能曲線
規(guī)格 | 單位 | 數(shù)值 | |
---|---|---|---|
總功率 @ 3600 轉/分鐘 | 最大馬力(千瓦) | 19(14.2) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 40(660) | |
缸徑 | 英寸(毫米) | 3.3(83) | |
沖程 | 英寸(毫米) | 2.4(61) | |
峰值扭矩 @ 轉/分鐘 | 英尺磅(牛米) | 34.5(46.8)@ 2200 | |
壓縮比 | 9.1:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 82(37.2) | |
機油容量 | 美式夸脫(升) | 2.0(1.9) | |
潤滑 | 帶全流量濾清器的全壓力潤滑 | ||
尺寸1* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 18.6 x 16.7 x 13.4(473 x 424 x 341) | |
尺寸2* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 使用重型高性能空氣濾清器:18.6 x 16.7 x 13.9(473 x 424 x 354) | |
排放標準 | 歐盟STAGE V、EPA PHASE III、CARB PHASE III、國二 |
*根據(jù)SAE J1940標準評定的總功率
*長度為空氣濾清器蓋前部至鼓風機殼體后部的距離;寬度為一側至另一側的距離;高度為安裝表至擋草屏的距離。