CH395
系列: Command PRO?(汽化器式單缸發動機)
汽缸: 單缸
冷卻系統: 風冷
軸: 臥式
發動機類型: 鑄鐵汽缸套/鋁合金缸體/四沖程/汽油/底置氣門
其它性能: QUAD-CLEAN?四級旋風式空氣濾清器、大容量金屬燃油箱、雙滾珠軸承、OIL SENTRY?(低油量自動停機系統)
- 規格參數
- 性能曲線
- 文檔下載
規格 | 單位 | 數值 | |
---|---|---|---|
總功率 @ 3600 轉/分鐘 | 最大馬力(千瓦) | 9.5(7.1) @ 4000 | |
排量 | 立方英寸(cc) | 16.9 (277) | |
缸徑 | 英寸(毫米) | 3.1(78) | |
沖程 | 英寸(毫米) | 2.3 (58) | |
峰值扭矩 @ 轉/分鐘 | 英尺磅(牛米) | 13.9(18.8) @ 2800 | |
壓縮比 | 8.3:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 61.5(27.9) | |
機油容量 | 美式夸脫(升) | 1.16(1.3) | |
燃料容量 | 美式夸脫(升) | 7.4(7) | |
潤滑 | 飛濺式 | ||
尺寸* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 12.4 x 17.8 x 16.8 (315 x 452 x 428) | |
排放標準 | 歐盟STAGE V、CARB PHASE III、美國EPA PHASE III、國二 |
*長度為反沖起動器至動力輸出裝置安裝面的距離;高度量至美國五十州燃油蒸發控制(EVAP)系統油箱蓋。