珀金斯系列發(fā)電機(jī)組
- 規(guī)格參數(shù)
- 發(fā)動(dòng)機(jī)介紹
機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組常用功率 | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)功率 | 缸數(shù) | 缸徑 | 行程 | 排量 | 燃油消耗率 | 機(jī)組重量 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)組尺寸 | 詳細(xì)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP10E | 7KW/9KVA | 403A-11G1 | 9.5KW | 3 | 77mm | 81mm | 1.13L | 252g/KWh | 320kg | 1320×670×1310mm | 下載 |
HP14E | 10KW/13KVA | 403A-15G1 | 13.5KW | 3 | 84mm | 90mm | 1.496L | 248g/KWh | 390kg | 1420×670×1310mm | 下載 |
HP22E | 16KW/20KVA | 404A-22G1 | 20.6KW | 4 | 84mm | 100mm | 2.216L | 237g/KWh | 460kg | 1520×670×1310mm | 下載 |
HP34E | 25KW/30KVA | 1103A-33G | 31KW | 3 | 105mm | 127mm | 3.3L | 214g/KWh | 730kg | 1880×690×1350mm | 下載 |
HP50E | 34KW/43KVA | 1103A-33TG1 | 45.5KW | 3 | 105mm | 127mm | 3.3L | 211g/KWh | 810kg | 1880×690×1340mm | 下載 |
HP60E | 45KW/56KVA | 1103A-33TG2 | 60.5KW | 3 | 105mm | 127mm | 3.3L | 217g/KWh | 840kg | 1880×690×1340mm | 下載 |
HP68E | 50KW/62KVA | 1104A-44TG1 | 65.6KW | 4 | 105mm | 127mm | 4.4L | 211g/KWh | 900kg | 2000×730×1400mm | 下載 |
HP88E | 64KW/80KVA | 1104A-44TG2 | 80.7KW | 4 | 105mm | 127mm | 4.4L | 211g/KWh | 910kg | 2060×730×1400mm | 下載 |
HP110E | 80KW/100KVA | 1104C-44TAG2 | 103KW | 4 | 105mm | 127mm | 4.4L | 205g/KWh | 930kg | 2100×730×1430mm | 下載 |
HP138E | 100KW/125KVA | 1106A-70TG1 | 137KW | 6 | 105mm | 135mm | 7.01L | 203g/KWh | 1500kg | 2460×830×1490mm | 下載 |
HP165E | 120KW/150KVA | 1106A-70TAG2 | 149KW | 6 | 105mm | 135mm | 7.01L | 203g/KWh | 1500kg | 2350×980×1520mm | 下載 |
HP190E | 140KW/175KVA | 1106A-70TAG3 | 180KW | 6 | 105mm | 135mm | 7.01L | 207g/KWh | 1720kg | 2400×1000×1520mm | 下載 |
HP220E | 160KW/200KVA | 1106A-70TAG4 | 196KW | 6 | 105mm | 135mm | 7.01L | 207g/KWh | 1750kg | 2420×1000×1520mm | 下載 |
HP250E | 180KW/225KVA | 1506A-E88TAG2 | 236KW | 6 | 112mm | 149mm | 8.8L | 197g/KWh | 1680kg | 2610×1100×1680mm | 下載 |
HP275E | 200KW/250KVA | 1506A-E88TAG3 | 258KW | 6 | 112mm | 149mm | 8.8L | 197g/KWh | 1790kg | 2610×1100×1680mm | 下載 |
HP385E | 280KW/350KVA | 2206C-E13TAG2 | 368KW | 6 | 130mm | 157mm | 12.5L | 209g/KWh | 3000kg | 3100×1270×1990mm | 下載 |
HP440E | 320KW/400KVA | 2206C-E13TAG3 | 412KW | 6 | 130mm | 157mm | 12.5L | 206g/KWh | 3190kg | 3190×1270×1990mm | 下載 |
HP500E | 360KW/450KVA | 2506C-E15TAG1 | 451KW | 6 | 137mm | 171mm | 15L | 216g/KWh | 3370kg | 3530×1260×1930mm | 下載 |
HP550E | 400KW/500KVA | 2506C-E15TAG2 | 495KW | 6 | 137mm | 171mm | 15L | 211g/KWh | 3370kg | 3530×1260×1930mm | 下載 |
HP720E | 520KW/650KVA | 2806A-E18TAG2 | 628KW | 6 | 145mm | 183mm | 18.13L | 211g/KWh | 4290kg | 3500×1540×2010mm | 下載 |
HP825E | 600KW/750KVA | 4006-23TAG2A | 721KW | 6 | 160mm | 190mm | 23L | 210g/KWh | 4780kg | 4300×1710×2280mm | 下載 |
HP880E | 640KW/800KVA | 4006-23TAG3A | 786KW | 6 | 160mm | 190mm | 23L | 210g/KWh | 4930kg | 4300×1710×2280mm | 下載 |
HP1000E | 720KW/900KVA | 4008TAG1A | 882KW | 8 | 160mm | 190mm | 30.6L | 206g/KWh | 8260kg | 4700×2040×2300mm | 下載 |
HP1100E | 800KW/1000KVA | 4008TAG2A | 985KW | 8 | 160mm | 190mm | 30.6L | 206g/KWh | 8260kg | 4700×2040×2300mm | 下載 |
HP1375E | 1000KW/1250KVA | 4012-46TWG2A | 1224KW | 12 | 160mm | 190mm | 45.8L | 211g/KWh | 9200kg | 4800×1840×2500MM | 下載 |
HP1500E | 1100KW/1375KVA | 4012-46TWG1A | 1327KW | 12 | 160mm | 190mm | 45.8L | 196g/KWh | 10900kg | 4980×2180×2480MM | 下載 |
HP1650E | 1200KG/1500KVA | 4012-46TAG2A | 1459KW | 12 | 160mm | 190mm | 45.8L | 200g/KWh | 11000kg | 4980×2180×2480MM | 下載 |
HP1860E | 1320KG/1650KVA | 4012-46TAG3A | 1643KW | 12 | 160mm | 190mm | 45.8L | 208g/KWh | 11500kg | 5040×2160×2550mm | 下載 |
HP2090E | 1520KG/1900KVA | 4016TAG1A | 1741KW | 16 | 160mm | 190mm | 61.12L | 205g/KWh | 14050kg | 6000×2140×2540mm | 下載 |
HP2200E | 1600KG/2000KVA | 4016TAG2A | 1937KW | 16 | 160mm | 190mm | 61.12L | 209g/KWh | 14050kg | 6000×2140×2540mm | 下載 |
HP2500E | 1800KG/2250KVA | 4016-61TRG3 | 2183KW | 16 | 160mm | 190mm | 61.12L | 205g/KWh | 15030kg | 6250×2200×2720mm | 下載 |
珀金斯Perkins系列柴油發(fā)電機(jī)組采用英國(guó)珀金斯(又稱(chēng)勞斯萊斯)發(fā)動(dòng)機(jī)。珀金斯公司是一家享譽(yù)世界的著名發(fā)動(dòng)機(jī)制造公司。創(chuàng)立于1932年,年產(chǎn)近40萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī),是柴油和燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)的頂尖供應(yīng)商,在工業(yè)建筑農(nóng)業(yè)船用和發(fā)電市場(chǎng)無(wú)論對(duì)排放及性能如何苛刻,帕金斯總能提供解決方案。1998年,帕金斯被美國(guó)克萊斯勒公司控股,成為卡特集團(tuán)一成員。帕金斯公司較晚進(jìn)入中國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng),但自九五年以飛快的速度為廣大客戶所接受,并迅速占領(lǐng)一部分市場(chǎng)份額,在柴油發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)上取得了令人矚目的成就。
Perkins發(fā)動(dòng)機(jī)特征:
- 低噪音、 達(dá)到歐Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn),廢氣排放污染低。
- 采用4個(gè)頂部氣缸氣門(mén)結(jié)構(gòu)優(yōu)化氣流控制, 以及噴油嘴的完美霧狀噴油,保證快速燃燒、高效及經(jīng)濟(jì)性。
- 采用最頂尖的工藝技術(shù)開(kāi)發(fā)和測(cè)試,采用先進(jìn)的多點(diǎn)噴射冷卻系統(tǒng)控制活塞溫度,以及多元素分析控制保證穩(wěn)定性、低油耗和低磨損。
- 結(jié)構(gòu)較緊湊 ,一般維護(hù)保養(yǎng)易行,操作使用技術(shù)漸為中國(guó)客戶熟悉。
珀金斯發(fā)電機(jī)組選用Perkins(珀金斯)是世界前列的非道路柴油機(jī)設(shè)計(jì)者和制造商發(fā)動(dòng)機(jī),是4至2000 kW(5至2800hp)功率非公路用柴油及天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)的翹楚。公司擅長(zhǎng)為客戶量身定做發(fā)動(dòng)機(jī),完全滿足客戶的特定需求,因而備受設(shè)備生產(chǎn)商信賴(lài)。這些發(fā)動(dòng)機(jī)應(yīng)用于5,000多種不同場(chǎng)合,覆蓋五大市場(chǎng):農(nóng)用機(jī)械、建筑/工程機(jī)械、發(fā)電機(jī)組、工業(yè)用設(shè)備和物料裝卸設(shè)備。時(shí)至今日,已有超過(guò)2,000萬(wàn)臺(tái)Perkins發(fā)動(dòng)機(jī)投入服務(wù)。服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍及180多個(gè)國(guó)家和地區(qū),透過(guò)3,500個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)提供產(chǎn)品支持,所有網(wǎng)點(diǎn)均秉承嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn),保證在世界每個(gè)角落的客戶都可獲得優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。Perkins的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品陣容包括:發(fā)電機(jī)組用的400系列、1100系列、1200系列、1500系列、2000系列和4000系列等,以其高耐久性、可靠的動(dòng)力源、低運(yùn)行成本、出色的產(chǎn)品支持贏得客戶的廣泛認(rèn)可。